| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| UP0014 | Employees | UPEMPL | UPEMPL |
| UP0125 | Empl Earn/Ded Optional Fields | UPEMDO | UPEMDO |
| Title | Fields |
|---|---|
| Employee Earning/Deduction Code | EMPLOYEE, EARNDED |
| Employee, Category, Type | EMPLOYEE, CATEGORY, EARDEDTYPE, EARNDED |
| Earning/Deduction Code, Distribu | EARNDED, DISTCODE |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPLOYEE | 1 | String*12 | Employee | E A K R | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||
| EARNDED | 2 | String*6 | Employee Earning/Deduction | E A K R X | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| CALCULATE | 3 | Boolean | Calculate | E A | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||
| STARTS | 4 | Date | Start date | E A | |||||||||||||||||||
| ENDS | 5 | Date | End date | E A | |||||||||||||||||||
| GLSEG1 | 6 | String*15 | Segment Name 1 | E A X | Mask: %-15N | ||||||||||||||||||
| GLSEG2 | 7 | String*15 | Segment Name 2 | E A X | Mask: %-15N | ||||||||||||||||||
| GLSEG3 | 8 | String*15 | Segment Name 3 | E A X | Mask: %-15N | ||||||||||||||||||
| DISTCODE | 9 | String*6 | Distribution code | E A X | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| ERATE | 10 | BCD*9.5 | Employee Rate/Amt/Pct. | E A X | |||||||||||||||||||
| RRATE | 11 | BCD*9.5 | Employer Amt/Pct. | E A X | |||||||||||||||||||
| WCC | 12 | String*6 | Workers' Compensation Code | E A X | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| REPAYID | 13 | String*6 | Advance To Be Repaid | E A X | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| CARRYDATE | 14 | Date | Carry-over | E A X | |||||||||||||||||||
| BALANCE | 15 | BCD*10.3 | Balance | E A C X | |||||||||||||||||||
| ACCRUED | 16 | BCD*10.3 | Accrued | E A C X | |||||||||||||||||||
| PAID | 17 | BCD*10.3 | Paid | E A C X | |||||||||||||||||||
| DEFAULTHRS | 18 | BCD*4.3 | Default hours | E A X | |||||||||||||||||||
| CATEGORY | 20 | Integer | Category | E A C | List: 6 entries
|
||||||||||||||||||
| EARDEDTYPE | 21 | Integer | Type | E A C | List: 3 entries
|
||||||||||||||||||
| AMTPAID | 22 | BCD*10.3 | Amount Paid | E A C X | |||||||||||||||||||
| USERTC | 23 | Boolean | Available in Employee Timecards | E A X | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||
| WCCGROUP | 24 | String*6 | Workers Comp. Group | E A X | Mask: %-6N | ||||||||||||||||||
| VALUES | 25 | Long | Number of Optional Fields | E A C | |||||||||||||||||||
| TEMPLATE | 41 | String*12 | Template Employee | E A X | Mask: %-12N | ||||||||||||||||||
| ECALCMETH | 42 | Integer | Employee Calc Method | E A C | |||||||||||||||||||
| RCALCMETH | 43 | Integer | Employer Calc Method | E A C | |||||||||||||||||||
| PROCESSCMD | 44 | Integer | Process Command Code | E A C | List: 2 entries
|
||||||||||||||||||
| DESC | 45 | String*60 | Earning/Deduction Description | E A C | |||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.